廣州安健實業發展有限公司-安健藥物研究院簡介
廣州安健實業發展有限公司是一家集科研、生產、銷售為一體的現代化醫藥企業,公司以經營自研自產品種為主導,致力于打造一個通過具有市場獨特優勢的品種,與客戶共贏共發展的合作平臺。
秉承“信譽、意志、職責”的理念,廣州安健實業發展有限公司不斷加快科技創新、自主品牌建設步伐,打造核心競爭力,快速提升企業綜合經濟實力,早在2005年與廣東藥學院合作創辦了安健藥物研究院,致力打造新藥研究的高科技產、學、研平臺。
安健藥物研究院位于廣東藥學院寶崗校區,由3層科研樓組成,設有多個標準化研究實驗室,中西藥制劑室、合成提取室、藥物分析室、精密實驗室、微生物檢驗室、動物實驗室和穩定性試驗室等。研究實驗室擁有多臺進口實驗設備和檢驗分析儀器,包括分析和制備型高效液相色譜儀、氣相色譜儀、高壓均質機等。安健藥物研究院與廣東藥學院、中國藥科大學、沈陽藥科大學、上海復旦大學、西安交通大學、中山大學、深圳寶安中醫院、湖南師范大學和中科院廣州分院等國內科研院校具有深入廣泛的科研技術合作與交流。
研究院研發領域涉及消化、營養、抗感染、心腦血管等方面,自組建以來相繼開發了多個具有獨特優勢的品種,主營產品氟氯西林鈉阿莫西林鈉膠囊和注射劑、脂溶性維生素注射液、口服補液鹽Ⅲ等,市場前景廣闊。
安健藥物研究院目標——致力于建成擁有國家專利技術、國家新藥標準,擁有自主知識產權,能夠實現資金獨立運作的企業高校合作的研發機構,向新藥研發機構邁進。
安健藥物研究院愿景——將在企業和高校聯合大力支持下,繼續加強和完善自身建設,通過產學研聯合等方式,加快各種更安全、更有效的新產品的研制,肩負對生命的承諾,以患者的需求為本,傳播健康。
廣州安健實業發展有限公司是一家集科研、生產、銷售為一體的現代化醫藥企業,公司以經營自研自產品種為主導,致力于打造一個通過具有市場獨特優勢的品種,與客戶共贏共發展的合作平臺。
秉承“信譽、意志、職責”的理念,廣州安健實業發展有限公司不斷加快科技創新、自主品牌建設步伐,打造核心競爭力,快速提升企業綜合經濟實力,早在2005年與廣東藥學院合作創辦了安健藥物研究院,致力打造新藥研究的高科技產、學、研平臺。
安健藥物研究院位于廣東藥學院寶崗校區,由3層科研樓組成,設有多個標準化研究實驗室,中西藥制劑室、合成提取室、藥物分析室、精密實驗室、微生物檢驗室、動物實驗室和穩定性試驗室等。研究實驗室擁有多臺進口實驗設備和檢驗分析儀器,包括分析和制備型高效液相色譜儀、氣相色譜儀、高壓均質機等。安健藥物研究院與廣東藥學院、中國藥科大學、沈陽藥科大學、上海復旦大學、西安交通大學、中山大學、深圳寶安中醫院、湖南師范大學和中科院廣州分院等國內科研院校具有深入廣泛的科研技術合作與交流。
研究院研發領域涉及消化、營養、抗感染、心腦血管等方面,自組建以來相繼開發了多個具有獨特優勢的品種,主營產品氟氯西林鈉阿莫西林鈉膠囊和注射劑、脂溶性維生素注射液、口服補液鹽Ⅲ等,市場前景廣闊。
安健藥物研究院目標——致力于建成擁有國家專利技術、國家新藥標準,擁有自主知識產權,能夠實現資金獨立運作的企業高校合作的研發機構,向新藥研發機構邁進。
安健藥物研究院愿景——將在企業和高校聯合大力支持下,繼續加強和完善自身建設,通過產學研聯合等方式,加快各種更安全、更有效的新產品的研制,肩負對生命的承諾,以患者的需求為本,傳播健康。
聯系方式
工商信息和基本資料
廣州安健實業發展有限公司的股東
股東名字 | 出資比例 | 出資額 |
---|---|---|
鄭重 | 50% | 人民幣150.0萬元 |
傅衛國 | 50% | 人民幣150.0萬元 |
廣州安健實業發展有限公司的工商變更記錄
變更項目 | 變更后 | 變更前 | 時間 |
---|---|---|---|
章程備案 | 準予章程備案 | - | 2020-11-30 |
住所變更 | 廣州市海珠區新港東路1000號2110房(僅限辦公) | 廣州市海珠區江貝村安定里19號六樓A15(僅限辦公用途) | 2020-11-30 |
章程備案 | 準予章程備案 | 章程備案(變更前) | 2018-04-13 |
住所變更 | 廣州市海珠區江貝村安定里19號六樓A15(僅限辦公用途) | 廣州市海珠區南田路248號二層208鋪自編D15 | 2018-04-13 |
營業期限變更 | 1999-01-05 至 | 1999-01-05 至 2017-04-04 | 2017-12-06 |
章程備案 | 準予章程備案 | 章程備案(變更前) | 2017-12-06 |
住所變更 | 廣州市海珠區南田路248號二層208鋪自編D15 | 廣州市海珠區寶崗路光漢直街40號1號樓三樓(僅作辦公功能用,臨時經營場所有效期至2017年4月4日) | 2017-12-06 |
財務負責人 | 肖仲麟 | 傅衛國 | 2017-12-06 |
營業期限變更 | 1999-01-05 至 2017-4-4 | 1999-01-05 至 2015-12-23 | 2016-05-04 |
組織機構備案 | 傅衛國,監事,選舉, [新增] 鄭 重,執行董事兼經理,選舉,是 [新增] | 鄭 重,其他人員,,是 [退出] | 2016-05-04 |
廣州安健實業發展有限公司的組織架構
名字 | 職務 |
---|---|
傅衛國 | 監事 |
鄭 重 | 執行董事兼總經理 |
廣州安健實業發展有限公司的專利證書
CN102670501A | 發明公布 | 2012-09-19 | 可口服使用的維生素K1脂肪乳劑 | 醫學或獸醫學;衛生學 | 傅衛國;周麗梅;梅丹;王偉 |
CN101120928A | 發明公布 | 2008-02-13 | 一種維生素K1口腔崩解片制劑及其制備方法 | 醫學或獸醫學;衛生學 | 傅衛國;賀立澤 |
CN101244041A | 發明公布 | 2008-08-20 | 一種用于預防及治療急性肝損傷的藥物及其制備方法 | 醫學或獸醫學;衛生學 | 傅衛國;王偉;王佩賢;黃偉靜 |
CN103599155B | 發明授權 | 2015-12-02 | 治療偏頭痛的方法 | 醫學或獸醫學;衛生學 | 傅衛國;梅丹;王偉;朱家勇;吳舜彬 |
CN101244234A | 發明公布 | 2008-08-20 | 防治缺血和出血性腦血管疾病的藥物及其制備方法 | 醫學或獸醫學;衛生學 | 傅衛國;王偉;王佩賢;黃偉靜 |
CN1562275A | 發明公布 | 2005-01-12 | 野木瓜總甙及其注射劑 | 醫學或獸醫學;衛生學 | 傅衛國;王偉;曾韶輝 |
CN101518530A | 發明公布 | 2009-09-02 | 穩定的復方青霉素固體藥物組合物 | 醫學或獸醫學;衛生學 | 傅衛國;賀立澤 |
CN102688191A | 發明公布 | 2012-09-26 | 包含維生素K1和油的藥物組合物 | 醫學或獸醫學;衛生學 | 傅衛國;周麗梅;梅丹;王偉;曾韶輝;甘劍征 |
CN103330711B | 發明授權 | 2014-08-06 | 注射用氟氯西林鈉阿莫西林鈉 | 醫學或獸醫學;衛生學 | 賀立澤;梅丹;王佩賢;王偉;傅衛國 |
CN1839814A | 發明公布 | 2006-10-04 | 甲硫氨酸腸溶制劑及其制備方法 | 醫學或獸醫學;衛生學 | 傅衛國;賀立澤 |
CN101244234B | 發明授權 | 2011-07-27 | 防治缺血和出血性腦血管疾病的藥物及其制備方法 | 醫學或獸醫學;衛生學 | 傅衛國;王偉;王佩賢;黃偉靜 |
CN104922127B | 發明授權 | 2016-11-30 | 式2化合物在制備治療和/或預防偏頭痛及其并發癥的藥物中的用途 | 醫學或獸醫學;衛生學 | 傅衛國;梅丹;王偉;朱家勇;吳舜彬 |
CN102688191B | 發明授權 | 2013-07-31 | 包含維生素K1和油的藥物組合物 | 醫學或獸醫學;衛生學 | 傅衛國;周麗梅;梅丹;王偉;曾韶輝;甘劍征 |
CN1555834A | 發明公布 | 2004-12-22 | 包含丹參有效成分和川芎有效成分的藥用組合物及其制劑 | 醫學或獸醫學;衛生學 | 傅衛國;王偉;曾韶輝 |
CN101897929A | 發明公布 | 2010-12-01 | 改良的組合物及其制備方法和用途 | 醫學或獸醫學;衛生學 | 傅衛國;梅丹;張文姬;王偉 |
CN101244041B | 發明授權 | 2011-04-06 | 一種用于預防及治療急性肝損傷的藥物及其制備方法 | 醫學或獸醫學;衛生學 | 傅衛國;王偉;王佩賢;黃偉靜 |
CN103251845B | 發明授權 | 2015-08-26 | 用于清咽潤喉的組合物 | 醫學或獸醫學;衛生學 | 梅丹;王偉;傅衛國;甘劍征;周麗梅;王佩賢 |
CN101120928B | 發明授權 | 2010-06-02 | 一種維生素K1口腔崩解片制劑及其制備方法 | 醫學或獸醫學;衛生學 | 傅衛國;賀立澤 |
CN103251844B | 發明授權 | 2015-08-26 | 用于清咽潤喉的片劑 | 醫學或獸醫學;衛生學 | 梅丹;王偉;傅衛國;賀立澤;梁慶;曾紹輝 |
CN102670501B | 發明授權 | 2013-09-04 | 可口服使用的維生素K1脂肪乳劑 | 醫學或獸醫學;衛生學 | 傅衛國;周麗梅;梅丹;王偉 |
廣州安健實業發展有限公司投資的公司
投資企業 | 法人代表 | 地址 | 出資比例 |
---|---|---|---|
廣東安健醫藥有限公司 | 鄭重 | 廣州市海珠區寶崗路光漢直街40號1號樓1-2樓 | 24.00% |