寧波海達鼎興創業投資有限公司,位于浙江省第二大城市、江南水鄉兼海港城市寧波,寧海縣躍龍街道人民大道181號,于2011年12月08日在寧波成立。公司資金充裕,注冊資本12725萬人民幣,在趙肇豐帶領下,海達鼎興創業投資已經為客戶提供了14年優質的服務,公司主要提供創業投資業務,創業投資咨詢業務,為創業企業提供創業管理服務,參與設立創業投資企業與創業投資管理顧問機構。資等金融業務), 歡迎各界朋友蒞臨參觀、指導和業務洽談
聯系方式
- 公司地址:
- 寧海縣躍龍街道人民大道181號
- 固定電話:
- 0574-87904756
- 經理:
- 趙肇豐
- 郵政編碼:
- 315000
- 順企®采購:
- 請賣家聯系我在線采購產品
其他聯系方式
座機號碼 | 0574-87904756 |
工商信息和基本資料
- 法人名稱:
- 寧波海達鼎興創業投資有限公司
- 簡稱:
- 海達鼎興創業投資
- 主要經營產品:
- 未提供
- 經營范圍:
- 創業投資業務,創業投資咨詢業務,為創業企業提供創業管理服務,參與設立創業投資企業與創業投資管理顧問機構。(未經金融等監管部門批準不得從事吸收存款、融資擔保、代客理財、向社會公眾集(融)資等金融業務)(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動)
- 營業執照號碼:
- 330226000095825
- 發證機關:
- 寧海縣市場監督管理局
- 法人類型:
- 有限責任公司(自然人投資或控股)
- 經營期限:
- 永久
- 經營狀態:
- 存續
- 成立時間:
- 2011年12月08日
- 注冊資本:
- 12725萬人民幣 (萬元)
- 所屬行業:
- 咨詢、投資、加盟 » 寧海縣咨詢、投資、加盟
- 所屬城市黃頁:
- 寧波企業網 » 寧海縣 » 寧海縣躍龍
- 順企編碼:
- 79362471
寧波海達鼎興創業投資有限公司的股東
股東名字 | 出資比例 | 出資額 |
---|---|---|
孫拯 | 14.77% | 人民幣443.1萬元 |
寧海縣城投集團有限公司 | 14.77% | 人民幣443.1萬元 |
建新趙氏集團有限公司 | 10.84% | 人民幣325.2萬元 |
呂杰平 | 9.85% | 人民幣295.5萬元 |
寧波奇精控股有限公司 | 9.85% | 人民幣295.5萬元 |
寧海五峰振意機械有限公司 | 9.85% | 人民幣295.5萬元 |
林桂芬 | 4.93% | 人民幣147.9萬元 |
儲吉旺 | 4.93% | 人民幣147.9萬元 |
寧波賽爾集團有限公司 | 4.93% | 人民幣147.9萬元 |
寧海縣大鵬模具塑料有限公司 | 4.93% | 人民幣147.9萬元 |
寧波華平投資有限公司 | 4.93% | 人民幣147.9萬元 |
寧波海達鼎興投資管理有限公司 | 2.96% | 人民幣88.8萬元 |
胡余建 | 2.46% | 人民幣73.8萬元 |
寧波海達鼎興創業投資有限公司的工商變更記錄
變更項目 | 變更后 | 變更前 | 時間 |
---|---|---|---|
經營期限變更 | 營業期限至: 2024-12-07 | 營業期限至: 2021-12-07 | 2021-11-29 |
投資人備案 | 姓名: 孫拯; 出資額: .萬; 百分比: .%; 企業名稱: 寧海縣城投集團有限公司; 出資額: .萬; 百分比: .%; 企業名稱: 建新趙氏集團有限公司; 出資額: .萬; 百分比: .%; 姓名: 呂杰平; 出資額: .萬; 百分比: .%; 企業名稱: 寧波奇精控股有限公司; 出資額: .萬; 百分比: .%; 企業名稱: 寧海五峰振意機械有限公司; 出資額: .萬; 百分比: .%; 姓名: 儲吉旺; 出資額: .萬; 百分比: .%; 企業名稱: 寧波華平投資有限公司; 出資額: .萬; 百分比: .%; 企業名稱: 寧波賽爾集團有限公司; 出資額: .萬; 百分比: .%; 企業名稱: 寧海縣大鵬模具塑料有限公司; 出資額: .萬; 百分比: .%; 姓名: 林桂芬; 出資額: .萬; 百分比: .%; 企業名稱: 寧波海達鼎興投資管理有限公司; 出資額: .萬; 百分比: .%; 姓名: 胡余建; 出資額: .萬; 百分比: .%; | 姓名: 孫拯; 出資額: .萬; 百分比: .%; 企業名稱: 寧海縣城投集團有限公司; 出資額: .萬; 百分比: .%; 企業名稱: 建新趙氏集團有限公司; 出資額: .萬; 百分比: .%; 姓名: 呂杰平; 出資額: .萬; 百分比: .%; 企業名稱: 寧波奇精控股有限公司; 出資額: .萬; 百分比: .%; 企業名稱: 寧海五峰振意機械有限公司; 出資額: .萬; 百分比: .%; 姓名: 儲吉旺; 出資額: .萬; 百分比: .%; 企業名稱: 寧波華平投資有限公司; 出資額: .萬; 百分比: .%; 企業名稱: 寧波賽爾集團有限公司; 出資額: .萬; 百分比: .%; 企業名稱: 寧海縣大鵬模具塑料有限公司; 出資額: .萬; 百分比: .%; 姓名: 林桂芬; 出資額: .萬; 百分比: .%; 企業名稱: 寧波海達鼎興投資管理有限公司; 出資額: .萬; 百分比: .%; 姓名: 胡余建; 出資額: .萬; 百分比: .%; | 2020-11-05 |
注冊資本變更 | 2020-11-05 | ||
投資人備案 | 姓名: 孫拯; 出資額: .萬; 百分比: .% 企業名稱: 寧海縣城投集團有限公司; 出資額: .萬; 百分比: .% 企業名稱: 建新趙氏集團有限公司; 出資額: .萬; 百分比: .% 姓名: 呂杰平; 出資額: .萬; 百分比: .% 企業名稱: 寧波奇精控股有限公司; 出資額: .萬; 百分比: .% 企業名稱: 寧海五峰振意機械有限公司; 出資額: .萬; 百分比: .% 姓名: 儲吉旺; 出資額: .萬; 百分比: .% 企業名稱: 寧波華平投資有限公司; 出資額: .萬; 百分比: .% 企業名稱: 寧波賽爾集團有限公司; 出資額: .萬; 百分比: .% 企業名稱: 寧海縣大鵬模具塑料有限公司; 出資額: .萬; 百分比: .% 姓名: 林桂芬; 出資額: .萬; 百分比: .% [新增] 企業名稱: 寧波海達鼎興投資管理有限公司; 出資額: .萬; 百分比: .% 姓名: 胡余建; 出資額: .萬; 百分比: .% | 姓名: 孫拯; 出資額: .萬; 百分比: .% 企業名稱: 寧海縣城投集團有限公司; 出資額: .萬; 百分比: .% 企業名稱: 建新趙氏集團有限公司; 出資額: .萬; 百分比: .% 姓名: 呂杰平; 出資額: .萬; 百分比: .% 企業名稱: 寧波奇精控股有限公司; 出資額: .萬; 百分比: .% 企業名稱: 寧海五峰振意機械有限公司; 出資額: .萬; 百分比: .% 姓名: 儲吉旺; 出資額: .萬; 百分比: .% 企業名稱: 寧波華平投資有限公司; 出資額: .萬; 百分比: .% 企業名稱: 寧波賽爾集團有限公司; 出資額: .萬; 百分比: .% 企業名稱: 寧海衛漢信息技術合伙企業(有限合伙); 出資額: .萬; 百分比: .% [退出] 企業名稱: 寧海縣大鵬模具塑料有限公司; 出資額: .萬; 百分比: .% 企業名稱: 寧波海達鼎興投資管理有限公司; 出資額: .萬; 百分比: .% 姓名: 胡余建; 出資額: .萬; 百分比: .% | 2018-12-14 |
高級管理人員備案 | 姓名: 李磊; : ; 職位: 監事 [新增] 姓名: 趙肇豐; : ; 職位: 執行董事 | 姓名: 朱旭巍; : ; 職位: 監事 [退出] 姓名: 趙肇豐; : ; 職位: 執行董事 | 2018-12-14 |
注冊資本變更 | 2018-12-14 | ||
投資人備案 | 姓名: 胡余建; 出資額: .萬; 百分比: .% 企業名稱: 寧波海達鼎興投資管理有限公司; 出資額: .萬; 百分比: .% 姓名: 儲吉旺; 出資額: .萬; 百分比: .% 企業名稱: 寧波華平投資有限公司; 出資額: .萬; 百分比: .% 企業名稱: 寧波賽爾集團有限公司; 出資額: .萬; 百分比: .% 企業名稱: 寧海衛漢信息技術合伙企業(有限合伙); 出資額: .萬; 百分比: .% [新增] 企業名稱: 寧海縣大鵬模具塑料有限公司; 出資額: .萬; 百分比: .% 姓名: 呂杰平; 出資額: .萬; 百分比: .% 企業名稱: 寧波奇精控股有限公司; 出資額: .萬; 百分比: .% 企業名稱: 寧海五峰振意機械有限公司; 出資額: .萬; 百分比: .% 企業名稱: 建新趙氏集團有限公司; 出資額: .萬; 百分比: .% 姓名: 孫拯; 出資額: .萬; 百分比: .% 企業名稱: 寧海縣城投集團有限公司; 出資額: .萬; 百分比: .% | 姓名: 胡余建; 出資額: .萬; 百分比: .% 企業名稱: 寧波海達鼎興投資管理有限公司; 出資額: .萬; 百分比: .% 姓名: 儲吉旺; 出資額: .萬; 百分比: .% 企業名稱: 寧波華平投資有限公司; 出資額: .萬; 百分比: .% 企業名稱: 寧波市衛漢生物工程有限公司; 出資額: .萬; 百分比: .% [退出] 企業名稱: 寧波賽爾集團有限公司; 出資額: .萬; 百分比: .% 企業名稱: 寧海縣大鵬模具塑料有限公司; 出資額: .萬; 百分比: .% 姓名: 呂杰平; 出資額: .萬; 百分比: .% 企業名稱: 寧波奇精控股有限公司; 出資額: .萬; 百分比: .% 企業名稱: 寧海五峰振意機械有限公司; 出資額: .萬; 百分比: .% 企業名稱: 建新趙氏集團有限公司; 出資額: .萬; 百分比: .% 姓名: 孫拯; 出資額: .萬; 百分比: .% 企業名稱: 寧海縣城投集團有限公司; 出資額: .萬; 百分比: .% | 2018-07-09 |
注冊資本變更 | 10725( - 15.71709% ) | 12725 | 2017-12-11 |
投資人備案 | 姓名: 胡余建; 出資額: .萬; 百分比: .% 企業名稱: 寧波海達鼎興投資管理有限公司; 出資額: .萬; 百分比: .% 姓名: 儲吉旺; 出資額: .萬; 百分比: .% 企業名稱: 寧波華平投資有限公司; 出資額: .萬; 百分比: .% [名稱變更] 企業名稱: 寧波市衛漢生物工程有限公司; 出資額: .萬; 百分比: .% 企業名稱: 寧波賽爾集團有限公司; 出資額: .萬; 百分比: .% 企業名稱: 寧海縣大鵬模具塑料有限公司; 出資額: .萬; 百分比: .% 姓名: 呂杰平; 出資額: .萬; 百分比: .% 企業名稱: 寧波奇精控股有限公司; 出資額: .萬; 百分比: .% 企業名稱: 寧海五峰振意機械有限公司; 出資額: .萬; 百分比: .% 企業名稱: 建新趙氏集團有限公司; 出資額: .萬; 百分比: .% 姓名: 孫拯; 出資額: .萬; 百分比: .% 企業名稱: 寧海縣城投集團有限公司; 出資額: .萬; 百分比: .% | 姓名: 胡余建; 出資額: .萬; 百分比: .% 企業名稱: 寧波海達鼎興投資管理有限公司; 出資額: .萬; 百分比: .% 姓名: 儲吉旺; 出資額: .萬; 百分比: .% 企業名稱: 寧波華平銅業制造有限公司; 出資額: .萬; 百分比: .% 企業名稱: 寧波市衛漢生物工程有限公司; 出資額: .萬; 百分比: .% 企業名稱: 寧波賽爾集團有限公司; 出資額: .萬; 百分比: .% 企業名稱: 寧海縣大鵬模具塑料有限公司; 出資額: .萬; 百分比: .% 姓名: 呂杰平; 出資額: .萬; 百分比: .% 企業名稱: 寧波奇精控股有限公司; 出資額: .萬; 百分比: .% 企業名稱: 寧海五峰振意機械有限公司; 出資額: .萬; 百分比: .% 企業名稱: 建新趙氏集團有限公司; 出資額: .萬; 百分比: .% 姓名: 孫拯; 出資額: .萬; 百分比: .% 企業名稱: 寧海縣城投集團有限公司; 出資額: .萬; 百分比: .% | 2017-12-11 |
出資比例備案 | 企業名稱: 寧波華平投資有限公司; 出資額: 528.7425萬; 百分比: 4.93% 企業名稱: 寧波奇精控股有限公司; 出資額: 1056.4125萬; 百分比: 9.85% 企業名稱: 寧波市衛漢生物工程有限公司; 出資額: 528.7425萬; 百分比: 4.93% 企業名稱: 寧波海達鼎興投資管理有限公司; 出資額: 317.46萬; 百分比: 2.96% 企業名稱: 寧波賽爾集團有限公司; 出資額: 528.7425萬; 百分比: 4.93% 企業名稱: 寧海五峰振意機械有限公司; 出資額: 1056.4125萬; 百分比: 9.85% 企業名稱: 寧海縣城投集團有限公司; 出資額: 1584825萬; 百分比: 14.77% 企業名稱: 寧海縣大鵬模具塑料有限公司; 出資額: 528.7425萬; 百分比: 4.93% 企業名稱: 建新趙氏集團有限公司; 出資額: 1162.59萬; 百分比: 10.84% 姓名: 儲吉旺; 出資額: 528.7425萬; 百分比: 4.93% 姓名: 呂杰平; 出資額: 1056.4125萬; 百分比: 9.85% 姓名: 孫拯; 出資額: 1584825萬; 百分比: 14.77% 姓名: 胡余建; 出資額: 263.835萬; 百分比: 2.46% | 企業名稱: 寧波華平銅業制造有限公司; 出資額: 627.3425萬; 百分比: 4.93% 企業名稱: 寧波奇精控股有限公司; 出資額: 1253.4125萬; 百分比: 9.85% 企業名稱: 寧波市衛漢生物工程有限公司; 出資額: 627.3425萬; 百分比: 4.93% 企業名稱: 寧波海達鼎興投資管理有限公司; 出資額: 376.66萬; 百分比: 2.96% 企業名稱: 寧波賽爾集團有限公司; 出資額: 627.3425萬; 百分比: 4.93% 企業名稱: 寧海五峰振意機械有限公司; 出資額: 1253.4125萬; 百分比: 9.85% 企業名稱: 寧海縣城投集團有限公司; 出資額: 1879.4825萬; 百分比: 14.77% 企業名稱: 寧海縣大鵬模具塑料有限公司; 出資額: 627.3425萬; 百分比: 4.93% 企業名稱: 建新趙氏集團有限公司; 出資額: 1379.39萬; 百分比: 10.84% 姓名: 儲吉旺; 出資額: 627.3425萬; 百分比: 4.93% 姓名: 呂杰平; 出資額: 1253.4125萬; 百分比: 9.85% 姓名: 孫拯; 出資額: 1879.4825萬; 百分比: 14.77% 姓名: 胡余建; 出資額: 31335萬; 百分比: 2.46% | 2017-12-11 |
寧波海達鼎興創業投資有限公司的組織架構
名字 | 職務 |
---|---|
趙肇豐 | 執行董事 |
朱旭巍 | 監事 |
寧波海達鼎興創業投資有限公司投資的公司
投資企業 | 法人代表 | 地址 | 出資比例 |
---|---|---|---|
寧波震裕科技股份有限公司 | 蔣震林 | 寧海縣西店 | 5.00% |
廣東聚石化學股份有限公司 | 陳鋼 | 廣東省清遠市高新技術產業開發區雄興工業城B6 | |
上海合復新材料科技有限公司 | 鄒湘坪 | 中國(上海)自由貿易試驗區郭守敬路351號2號樓A661-15室 | 5.3333% |
合肥泰禾光電科技股份有限公司 | 許大紅 | 合肥市經濟技術開發區桃花工業園拓展區方興大道與玉蘭大道交口 | 3.2227% |
江西萬年鑫星農牧股份有限公司 | 汪戰軍 | 江西省上饒市萬年縣豐收工業園建業路 | 3.5466% |